TRẢ GÓP LÃI SUẤT 0%
1. THỜI GIAN: Từ ngày 20/09/2015 đến 12h00 ngày 30/10/2015
2. SẢN PHẨM ÁP DỤNG: BlackBerry Passport Silver Edition; BlackBerry Leap; HTC One M8 EYE; HTC One E9; HTC Desire 626; Sony Xperia C4; Sony Xperia M4 Aqua; Sony Xperia Z3; Sony Xperia M5 Dual; Oppo Mirror 5; Oppo R1K; Oppo R7 Lite; Wiko Higway Pure; Wiko Higway Start; Lenovo S90; Sony Xperia C5 Ultra; Lenovo P70; Wiko Ridge Fab; Wiko Ridge.
3. ĐỐI TƯỢNG: Áp dụng cho tất cả khách hàng khi mua các sản phẩm trên tại Hồng Yến Mobile
4. TRẢ TRƯỚC: Tối thiểu 40%
5. KỲ HẠN TRẢ GÓP: 6 tháng
6. THỦ TỤC: Chứng minh nhân dân + Hộ khẩu
7. PHẠM VI ÁP DỤNG:
- Cửa hàng 1: 43 Hàm Nghi – TP. Đà Nẵng. Số điện thoại: 05113.655.592
- Cửa hàng 2: 379 Điện Biên Phủ - TP. Đà Nẵng. Số điện thoại: 05113.723.778
- Cửa hàng 3: 299 Hoàng Diệu – TP. Đà Nẵng. Số điện thoại: 01208.119.119
8. DUYỆT HỒ SƠ: 15 – 60 phút
TÊN SẢN PHẨM | GIÁ BÁN (VNĐ) |
TRẢ TRƯỚC (%) | SỐ TIỀN TRẢ TRƯỚC (VNĐ) | KỲ HẠN (THÁNG) |
SỐ TIỀN PHẢI ĐÓNG HÀNG THÁNG (VNĐ) |
BlackBerry Passport Silver Edition | 13.490.000 | 40% - 85% | 5.396.000 - 11.467.0000 | 6 | 337.000 - 1.349.000 |
BlackBerry Leap | 4.990.000 | 40% - 60% | 1.996.000 - 2.994.000 | 6 | 333.000 - 499.000 |
HTC One M8 EYE | 8.890.000 | 40% - 75% | 3.556.000 - 6.668.000 | 6 | 370.000 - 889.000 |
HTC One E9 | 8.590.000 | 40% - 75% | 3.436.000 - 6.443.000 | 6 | 358.000 - 859.000 |
HTC Desire 626 | 4.790.000 | 40% - 50% | 1.916.000 - 2.395.000 | 6 | 399.000 - 479.000 |
Sony Xperia C4 | 6.990.000 | 40% -70% | 2.796.000 - 4.893.000 | 6 | 350.000 - 699.000 |
Sony Xperia M4 Aqua | 5.890.000 | 40% - 65% | 2.356.000 - 3.829.000 | 6 | 344.000 - 589.000 |
Sony Xperia Z3 | 13.490.000 | 40% - 85% | 5.396.000 - 11.467.000 | 6 | 337.000 - 1.349.000 |
Sony Xperia M5 Dual | 9.790.000 | 40% -75% | 3.916.000 - 7.343.000 | 6 | 408.000 - 979.000 |
Oppo Mirror 5 | 5.490.000 | 40% - 60% | 2.196.000 - 3.294.000 | 6 | 366.000 - 549.000 |
Oppo R1K | 5.990.000 | 40% - 65% | 2.396.000 - 3.894.000 | 6 | 349.000 - 599.000 |
Oppo R7 Lite | 6.990.000 | 40% - 70% | 2.796.000 - 4.893.000 | 6 | 350.000 - 699.000 |
Wiko Higway Pure | 5.590.000 | 40% - 60% | 2.236.000 - 3.354.000 | 6 | 373.000 - 559.000 |
Wiko Higway Start | 5.890.000 | 40% - 65% | 2.356.000 - 3.829.000 | 6 | 344.000 - 589.000 |
Lenovo S90 | 4.890.000 | 40% - 55% | 1.956.000 - 2.690.000 | 6 | 367.000 - 489.000 |
Sony Xperia C5 Ultra | 7.890.000 | 40% - 70% | 3.156.000 - 5.523.000 | 6 | 395.000 - 789.000 |
Lenovo P70 | 4.790.000 | 40% - 55% | 1.916.000 - 2.635.000 | 6 | 359.000 - 479.000 |
Wiko Ridge Fab | 3.890.000 | 40% - 45% | 1.556.000 - 1.751.000 | 6 | 357.000 - 389.000 |
Wiko Ridge | 3.690.000 | 40% - 45% | 1.476.000 - 1.661.000 | 6 | 338.000 - 369.000 |
Chi tiết hình ảnh: